Određene norme za Mediteransko U23 prvenstvo u Ismaili
Zagreb (26.04.2024.) – Sukladno normama određen je uvjet za odlazak na Mediteransko U23 prvenstvo u Ismaili koje se održava 18. i 19.05.2024.
MUŠKARCI | DISCIPLINA | ŽENE |
10.54 | 100m | 11.80 |
21.23 | 200m | 24.00 |
47.18 | 400m | 54.20 |
1:48.30 | 800m | 2:07.05 |
3:43.70 | 1500m | 4:22.00 |
14.13.00 | 5000m | 16:50.00 |
30:19.00/14:13.00 (5000m) | 10 000m | 37:00.00/16:50.00(5000m) |
14.20 | 100/110m prepone | 13.74 |
52.00 | 400m prepone | 59.80 |
8:50.00 | 3000m zapreke | 10:37.00 |
2.13 | Vis | 1.80 |
5.15 | Motka | 4.00 |
7.55 | Dalj | 6.15 |
15.75 | Troskok | 12.90 |
18.00 | Kugla | 14.00 |
52.00 | Disk | 48.00 |
63.00 | Kladivo | 57.00 |
68.00 | Koplje | 50.00 |
44:00.00/1h28:00 (20km) | 10000m hodanje | 50:00.00/1h44:00(20km) |
Sve norme moraju biti postignute u 2024. Kvalifikacijsko razdoblje za ispunjenje norme: 1.1.2024. do 7.5.2024.
Imajući u vidu interes i zaštitu naših sportaša i razmatrajući trenutno ratno stanje u susjednom Izraelu, Hrvatski Atletski Savez će pratiti situaciju i potencijalno redefinirati polazak na ovo natjecanje ovisno o ratnim operacijama na tom području.