Kalendar natjecanja
Kalendar natjecanja za 2024. [pdf] Kalendar 2023. Kalendar 2022. Kalendar 2021. Kalendar 2020. Kalendar 2019. Kalendar 2018. Kalendar 2017. Kalendar 2016. Kalendar 2015. |
|||
Siječanj
|
|||
Pe | 05.01. | Dvoranski miting AK Slavonija-Žito | Osijek (SO) |
Su | 13.01. | PODRAVKA Prvenstvo Hrvatske u dvorani, mlađi seniori-ke | Zagreb (AGR) |
Ne | 14.01. | Kvarnerska liga – starije kategorije dvorana | Rijeka (ASPGŽ) |
Sr | 17.01. | PODRAVKA Prvenstvo Hrvatske u štafetama u dvorani | Zagreb (AGR) |
Su | 20.01. | PODRAVKA Prvenstvo Hrvatske u dvorani, mlađi juniori-ke | Zagreb (MZ) |
Su | 20.01. | 20. Polumaraton Maslenica-Novigrad | Maslenica (SAP) |
Ne | 21.01. | Kvarnerska liga – starije kategorije dvorana | Rijeka (ASPGŽ) |
Sr | 24.01. | SRB-CRO-SLO dvorana, seniori-ke | Beograd (SRB) |
Sr | 24.01. | Dvoranski miting Varaždin (otkazano) | Varaždin (SV) |
Su | 27.01. | PODRAVKA Prvenstvo Hrvatske u dvorani, juniori-ke | Zagreb (AGR) |
Ne | 28.01. | ZAZAK - Zabavni zagrebački atletski kup - 1. kolo | Zagreb (AGR) |
Veljača
|
|||
Su | 03.02. | Otvoreno prvenstvo Zagreba u dvorani | Zagreb (ZAS) |
Ne | 04.02. | Prvenstvo Balkana u dvorani, juniori-ke | Beograd (SRB) |
Ne | 04.02. | ZAZAK - Zabavni zagrebački atletski kup - 2. kolo | Zagreb (AGR) |
Ne | 04.02. | Kvarnerska liga – pojedinačno prvenstvo dvorana | Rijeka (ASPGŽ) |
Su | 10.02. | Prvenstvo Balkana u dvorani | Istanbul (TUR) |
Su | 10.02. | PODRAVKA Prvenstvo Hrvatske u dvorani, kadeti-kinje | Zagreb (AGR) |
Ne | 11.02. | PODRAVKA Prvenstvo Hrvatske u dvorani, mlađi kadeti-kinje | Zagreb (ZAG) |
Ne | 11.02. | HACL - 7. Slavonska trka | Slavonski Brod (MAZSB) |
Sr | 14.02. | Dvoranski miting Varaždin (otkazano) | Varaždin (SV) |
Su | 17.02. | Dječja kvarnerska liga - dvorana | Rijeka (ASPGŽ) |
Su-Ne | 17.-18.02. | PODRAVKA Prvenstvo Hrvatske u dvorani, seniori-ke | Zagreb (DZ) |
Ut | 20.-21.02. | WA Indoor Tour Bronze - Memorijal Josip Gašparac | Osijek (SO) |
Su-Ne | 24.-25.02. | PODRAVKA Prvenstvo Hrvatske u višebojima u dvorani | Zagreb (DZ) |
Ne | 25.02. | HACL - Split Marathon 2024 | Split (MSP) |
Ožujak
|
|||
Pe-Ne | 01.-03.03. | Svjetsko dvoransko prvenstvo | Glasgow (GBR) |
Su | 02.03. | PODRAVKA Pojedinačno i ekipno prvenstvo Hrvatske u trčanju na 50 km i 100 km | Slavonski Brod (MAZSB) |
Su | 02.03. | Polojska ultra (100km) | Slavonski Brod (MAZSB) |
Su | 02.03. | Kvarnerska liga – ekipni kros | Labin (ALB) |
Su-Ne | 02.-03.03. | PODRAVKA Zimsko bacačko prvenstvo Hrvatske | Split (ASK) |
Ne | 03.03. | HACL - Cestovna utrka Holjevka | Zagreb (ZAS) |
Su | 09.03. | PODRAVKA Ekipno prvenstvo Hrvatske u krosu | Sveti Martin na Muri (MČ) |
Su | 09.03. | Prvenstvo Balkana u hodanju | Antalya (TUR) |
Su | 09.03. | Zimsko prvenstvo Zadarske županije u Kids Athletics u dvorani | Zadar (ASZŽ) |
Su | 09.03. | HTL - Crazy Hill trail 2024 | Ludbreg (VVŽ) |
Su-Ne | 09.-10.03. | Europski bacački kup | Leiria (POR) |
Su | 23.03. | Dječja kvarnerska liga - pojedinačno prvenstvo dvorana | Rijeka (ASPGŽ) |
Su | 23.03. | HTL - Promina trail | Drniš (ASZ) |
Ne | 24.03. | HALS - Ekipno prvenstvo u krosu | Bjelovar (BJ) |
Su | 30.03. | PODRAVKA Pojedinačno i ekipno PH u 1-satnom trčanju | Zagreb (AGR) |
Su | 30.03. | Svjetsko prvenstvo u krosu | Beograd (SRB) |
Travanj
|
|||
Su | 06.04. | HTL - Jelsa trail | Hvar (STRKA) |
Ne | 07.04. | Proljetni kros Zadarske županije | Zadar (ASZŽ) |
Su | 13.04. | PODRAVKA Pojedinačno i ekipno PH u polumaratonu | Osijek (HS) |
Su | 13.04. | HACL - 20. Osječki Ferivi polumaraton | Osijek (HS) |
Su | 13.04. | Kvarnerska liga - starije kategorije | Rijeka (ASPGŽ) |
Ne | 14.04. | DAL - 1. kolo | Makarska (SVM) |
Ne | 14.04. | Prvenstvo Balkana u polumaratonu | Nikšić (MNE) |
Su | 20.04. | Miting Dijamantne lige | Xiamen (CHN) |
Su-Ne | 20.-21.04. | PODRAVKA Prvenstvo Hrvatske u višebojima | Varaždin (SV) |
Ne | 21.04. | Svjetsko ekipno prvenstvo u hodanju | Antalya (TUR) |
Ne | 21.04. | HACL - 7. Polumaraton Zrinskih | Čakovec (MČ) |
Su | 27.04. | PODRAVKA Pojedinačno prvenstvo Hrvatske na 10000 m i hodanju na stazi | Zagreb (AGR) |
Su | 27.04. | Miting Dijamantne lige | Shanghai (CHN) |
Su | 27.04. | Uskršnji miting | Split (ASK) |
Su | 27.04. | Miting otvorenja sezone | Osijek (SO) |
Su | 27.04. | HALS - 1. kolo - limači-ce | Bjelovar (BJ) |
Ne | 28.04. | Prvenstvo Balkana u maratonu | Beograd (SRB) |
Ne | 28.04. | PODRAVKA Pojedinačno i ekipno PH u "kratkom" trailu | Ivanec (VVŽ) |
Ne | 28.04. | HTL - 5. brdski maraton Ivanec - Novi Marof | Ivanec (VVŽ) |
Ne | 28.04. | ZAZAK - Zabavni zagrebački atletski kup - 3. kolo | Zagreb (AGR) |
Ne | 28.04. | HALS - 1. kolo - starije kategorije | Čakovec (MČ) |
Ne | 28.04. | Kvarnerska liga, Otvoreno prvenstvo Istre - starije kategorije | Pula (ASI/MED) |
Svibanj
|
|||
Su | 04.05. | PODRAVKA Prvenstvo Hrvatske u štafetama | Zagreb (AGR) |
Su | 04.05. | HTL - 7. Brinje trail | Brinje (MAKZG) |
Ne | 05.05. | Proljetno prvenstvo Zadarske županije u Kids Athletics | Zadar (ASZŽ) |
Ne | 05.05. | HALS - 2. kolo - limači-ce | Sisak (SI) |
Ne | 05.05. | Dječja kvarnerska liga | Labin (ALB) |
Pe | 10.05. | Miting Dijamantne lige | Doha (QAT) |
Su | 11.05. | Međunarodni atletski miting AK Agram | Zagreb (AGR) |
Su | 11.05. | HTL - Litice oko Virovitice trail | Virovitica (SLJZ) |
Ne | 12.05. | PODRAVKA Pojedinačno i ekipno PH u planinskom trčanju | Zagreb (SLJZ) |
Ne | 12.05. | DAL - 2. kolo | Zadar (ASZ) |
Ne | 12.05. | DAL - Prvenstvo Dalmacije - limači-čice | Zadar (ASZ) |
Ne | 12.05. | Kvarnerska liga - starije kategorije | Poreč (MAX) |
Ne | 12.05. | HALS - 2. kolo - starije kategorije | Varaždin (SV) |
Ne | 12.05. | 14. Atletski miting AK Marsonia | Slavonski Brod (MSB) |
Su-Ne | 18.-19.05. | PODRAVKA Kup i ekipno PH, seniori-ke | Karlovac (KK) |
Su-Ne | 18.-19.05. | Prvenstvo Mediterana, ml. seniori-ke | Ismailia (EGY) |
Ne | 19.05. | Miting Dijamantne lige | Rabat (MAR) |
Ne | 19.05. | HACL - 25. Jaskanski polumaraton - Memorijal Predrag Bošnjak | Jastrebarsko (JAS99) |
Su | 25.05. | Miting Dijamantne lige | Eugene (USA) |
Su | 25.05. | Atletski miting AK Slavonija-Žito | Osijek (SO) |
Su | 25.05. | DAL - 3. kolo | Zadar (ZAD) |
Su | 25.05. | Kvarnerska liga - starije kategorije | Koper (KP) |
Su | 25.05. | HALS - 3. kolo - starije kategorije | Zagreb (MZ) |
Su | 25.05. | HACL - Vukovar Half Marathon 2024 | Vukovar (MAV) |
Su-Ne | 25.-26.05. | Prvenstvo Balkana, seniori-ke | Izmir (TUR) |
Ne | 26.05. | HTL - Medvednica trail | Zagreb (MAZSB) |
Ne | 26.05. | HALS - 3. kolo - limači-ce | Križevci (KŽ) |
Sr | 29.05. | Skakački miting - Korzo Jump 2024 | Varaždin (SV) |
Sr | 29.05. | Dječja kvarnerska liga - pojedinačno prvenstvo | Rijeka (ASPGŽ) |
Če | 30.05. | Miting Dijamantne lige | Oslo (NOR) |
Če | 30.05. | 5. atletska utrka 5-ica za Domovinu | Zadar (ASZ) |
Če | 30.05. | 3. CRO5RUN | Zdenci Brdovečki (FIT) |
Pe-Ne | 31.05.-02.06. | Europsko off road prvenstvo | Annecy (FRA) |
Lipanj
|
|||
Su-Ne | 01.-02.06. | PODRAVKA Kup i ekipno PH, juniori-ke | Zagreb (AGR) |
Ne | 02.06. | Miting Dijamantne lige | Stockholm (SWE) |
Ne | 02.06. | HACL - 39. Plitvički maraton | Plitvička jezera (PLI) |
Pe-Sr | 07.-12.06. | Europsko atletsko prvenstvo | Rim (ITA) |
Su | 08.06. | Međunarodni noćni atletski miting Varaždin 2024 | Varaždin (SV) |
Su | 08.06. | ZAZAK - Zabavni zagrebački atletski kup - 4. kolo | Zagreb (AGR) |
Su | 08.06. | DAL - Prvenstvo Dalmacije - starije kategorije | Split (ASK) |
Su | 08.06. | Kvarnerska liga - pojedinačno prvenstvo | Rijeka (ASPGŽ) |
Sr-Če | 12.-13.06. | Skakački miting "Salix sub astra" (gradski trg) | Vrbovec (SVID) |
Su | 15.06. | HTL - Velebit trail | Starigrad (SLJZ) |
Su-Ne | 15.-16.06. | PODRAVKA Pojedinačno prvenstvo Hrvatske, mlađi juniori-ke | Čakovec (MČ) |
Ne | 16.06. | HACL - GackaRun Half&5km | Otočac (PLI) |
Su | 22.06. | CZE-CRO-HUN-POL-SVK, juniori-ke | Brno (CZE) |
Su-Ne | 22.-23.06. | PODRAVKA Pojedinačno prvenstvo Hrvatske, kadeti-kinje, mlađi kadeti-kinje | Karlovac (KK) |
Pe | 28.06. | Backyard ultra (probno natjecanje) | Našice (NEXE) |
Pe | 28.06. | Duga Resa Grin Run 2024 | Duga Resa (FIT) |
Su-Ne | 29.-30.06. | PODRAVKA Pojedinačno prvenstvo Hrvatske, seniori-ke | Karlovac (KK) |
Srpanj
|
|||
Su | 06.07. | Prvenstvo Balkana, mlađi juniori-ke | Maribor (SLO) |
Su-Ne | 06.-07.07. | Međunarodni atletski miting HAAK Mladost | Zagreb (MZ) |
Ne | 07.07. | Miting Dijamantne lige | Paris (FRA) |
Sr | 10.07. | Međunarodni atletski miting Čakovec 2024 | Čakovec (MČ) |
Pe | 12.07. | Miting Dijamantne lige | Monaco (MON) |
Su | 13.07. | HTL - Sljemenski maraton | Zagreb (SLJZ) |
Su | 13.07. | HACL - 6. Noćna 10ka i polumaraton | Zagreb (FIT) |
Če-Ne | 18.-21.07. | Europsko prvenstvo, mlađi juniori-ke | Banska Bystrica (SVK) |
Su | 20.07. | Miting Dijamantne lige | London (GBR) |
Su-Ne | 20.-21.07. | Alpe Adria Games | Pordenone (ITA) |
Su-Ne | 27.-28.07. | PODRAVKA Pojedinačno prvenstvo Hrvatske, juniori-ke | Varaždin (SV) |
Kolovoz
|
|||
Če-Ne | 01.-11.08. | Olimpijske igre | Paris (FRA) |
Su | 03.08. | 17. Kros u šumi Musapstan | Zadar (KAVZ/ASZŽ) |
Ne | 04.08. | 13. Atletska utrka "Pozdrav domovini" | Zadar (ASZ) |
Po | 05.08. | 5. Atletska utrka "Oluja na Olibu" | Zadar (ASZ) |
Su | 10.08. | 22. Planinska utrka Starigrad-Veliko Rujno | Starigrad (SAP) |
Ne | 11.08. | HTL - 6. Rastoke trail | Slunj (PLI) |
Če | 22.08. | Miting Dijamantne lige | Lausanne (SUI) |
Su | 24.08. | HACL - 4. Jasenovačka utrka | Jasenovac (JAS) |
Ne | 25.08. | Miting Dijamantne lige | Silesia (POL) |
Po-Su | 27.-31.08. | Svjetsko juniorsko prvenstvo | Lima (PER) |
Pe | 30.08. | Miting Dijamantne lige | Rim (ITA) |
Pe-Su | 30.-31.08. | Skakački miting (motka) "Jump 2 Krk" (gradska riva) | Krk (KRK) |
Rujan
|
|||
Ut | 03.09. | "Dinamo-Zrinjevac 2024" - međunarodni atletski miting | Zagreb (DZ) |
Če | 05.09. | Miting Dijamantne lige | Zürich (SUI) |
Su | 05.09. | Atletski miting AK Slavonija-Žito | Osijek (SO) |
Pe-Ne | 06.-08.09. | WA Continental Tour Gold ZAGREB 2024 | Zagreb (CRO) |
Sr | 11.09. | Međunarodni atletski miting | Karlovac (KK) |
Pe-Su | 13.-14.09. | Miting Dijamantne lige | Brussels (BEL) |
Su | 14.09. | PODRAVKA Pojedinačno i ekipno PH u "dugom" trailu | Vodice (OKIT) |
Su-Ne | 14.-15.09. | PODRAVKA Pojedinačno prvenstvo Hrvatske, mlađi seniori-ke | Varaždin (SV) |
Pe-Ne | 20.09. | HTL - Ultra trail Dinarides | Sinj (KN) |
Su | 21.09. | PODRAVKA Kup i ekipno PH, kadeti-kinje | Zagreb (DZ) |
Ne | 22.09. | HACL - 30. Varaždinski polumaraton | Varaždin (M95) |
Su | 28.09. | CRO-CZE-HUN-SLO-SVK, kadeti-kinje | Zagreb (CRO) |
Ne | 29.09. | HACL - 2. Srakarsko-svibovečki cener | Sraćinec (VVŽ) |
Ne | 29.09. | ZAZAK - Zabavni zagrebački atletski kup - 5. kolo | Zagreb (AGR) |
Listopad
|
|||
Su | 05.10. | PODRAVKA Pojedinačno PH u cestovnom hodanju | Zagreb (AGR) |
Su | 05.10. | 7. Atletska utrka linijom obrane grada Zadra | Zadar (ASZŽ) |
Su | 05.10. | HALS - 4. kolo - limači-ce | Križevci (KŽ) |
Su | 05.10. | Utrka prijateljstva 2024 | Zagreb |
Ne | 06.10. | HALS - 4. kolo - starije kategorije | Zagreb (DZ) |
Ne | 06.10. | Jesensko prvenstvo Zadarske županije u Kids Athletics | Zadar (ASZŽ) |
Ne | 06.10. | Kvarnerska liga - višeboji | Rijeka (ASPGŽ) |
Su | 12.10. | DAL - Prvenstvo Dalmacije u krosu | Zadar (ASZ) |
Su | 12.10. | HALS - pojedinačno prvenstvo - starije kategorije | Varaždin (SV) |
Ne | 13.10. | PODRAVKA Pojedinačno i ekipno PH u maratonu | Zagreb (ZAS) |
Ne | 13.10. | HACL - 32. Zagrebački maraton - WA Label Road Race | Zagreb (ZAS) |
Ne | 13.10. | HALS - pojedinačno prvenstvo - limači-ce | Varaždin (SV) |
Su | 19.10. | Otvoreno prvenstvo Dubrovnika | Dubrovnik (DU) |
Su | 19.10. | Prvenstvo Zadarske županije u krosu | Zadar (ASZŽ) |
Su | 19.10. | Kvarnerska liga – pojedinačno prvenstvo u krosu | Labin (ALB) |
Ne | 20.10. | Zabok Industrial Race 2024 | Zabok (ZABOK) |
Ne | 20.10. | HALS - Pojedinačno prvenstvo u krosu | Bjelovar (BJ) |
Su | 26.10. | PODRAVKA Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u krosu | Škabrnja (ASZ) |
Su | 26.10. | 9. Baranjski Ferivi polumaraton | Kopačevo (SO) |
Studeni
|
|||
Su | 02.11. | PODRAVKA Pojedinačno i ekipno PH u cestovnom trčanju (HACL) | Zdenci Brdovečki (FIT) |
Ne | 03.11. | Dječja kvarnerska liga | * (ASPGŽ) |
Ne | 03.11. | Zagrebački noćni cener | Zagreb (MAZSB) |
Su | 09.11. | Prvenstvo Balkana u krosu | Campulung Moldovenesc (ROU) |
Su | 09.11. | PODRAVKA Pojedinačno i ekipno PH u 12-satnom i 6-satnom trčanju | Zagreb (AGR/SLJZ) |
Ne | 10.11. | HACL - 37. Polumaraton Ivan Starek | Zagreb (MAKZG) |
Su | 16.11. | 8. Atletska utrka Dani sjećanja od Škabrnje do Vukovara | Škabrnja (SAP) |
Su | 23.11. | HACL - 41. Mali maraton Nin-Zadar | Zadar (ASZ) |
Su | 23.11. | HTL - Papuk trail | Papuk (KN) |
Prosinac
|
|||
Su | 07.12. | HACL - 5. Šibenik Half Marathon - RUNESCO | Šibenik (FIT) |
Su | 07.12. | Atletska utrka Poličnik 2024 (10 km) | Poličnik (SAP) |
Su | 07.12. | IAU Svjetsko prvenstvo na 100 km | Bengaluru (IND) |
Ne | 08.12. | Europsko prvenstvo u krosu | Antalya (TUR) |
Ne | 08.12. | Adventski ZAZAK - Zabavni zagrebački atletski kup | Zagreb (AGR) |
Su | 14.12. | Božićni atletski miting 2024 | Makarska (SVM) |
Su | 14.12. | HTL - Adventski trail "Tri kastafska vrha" | Kastav (RIKA) |
Su | 21.12. | Memorijal Željko Šobot - dvoranski miting | Zagreb (DZ) |
Su | 21.12. | Štafetne utrke 4x1000m i 4x250m | Zadar (ASZŽ/KAVZ) |
Su | 28.12. | 22. Božićna utrka Pero Mazija (5 km) | Zadar (ASZ) |
Su | 28.12. | Miting božićnih darova Mladosti - dvoranski miting | Zagreb (MZ) |
Ne | 29.12. | Silverstarski dvoranski miting AK Agram | Zagreb (AGR) |
Po | 30.12. | Miting otvorenja dvoranske sezone 2025 | Osijek (SO) |