HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ / CROATIAN ATHLETIC FEDERATION

Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za dječake i djevojčice
National Championships for Boys and Girls U'16

Rijeka, 17.-18.06.2006.

Organizator / Organizer: AK Kvarner-Autotrans, Rijeka


REZULTATI / RESULTS

1. dan / day 1
dječaci / boys
1. dan / day 1
djevojčice / girls
2. dan / day 2
dječaci / boys
2. dan / day 2
djevojčice / girls


  
1. dan / day 1
Dječaci / Boys - 60 m

               Kvalifikacije / Qualifyin Round

  1. Marko PADOVAN              91  ASK         7,35 w:-0,4
  2. Ivan ŠIMUNJAK              91  IP          7,48 w:-0,4
  3. Dino KOLAČKO               91  VŽ          7,56 w:-0,7
  4. Ivan ŠIMUNOVIĆ             91  MZ          7,63 w:-0,4
  5. Ivan SINOŽIĆ               91  KAT         7,69 w:-0,7
  6. Dario HORVAT               92  ZAG         7,76 w:-0,4
  7. Teo MILOTIĆ                92  IP          7,80 w:-0,4
  7. Marin MATIJAK              91  BJ          7,80 w:-0,4
  9. Alen MAGDALENIĆ            91  ZAG         7,84 w:-0,7
 10. Tomislav PINTARIĆ          92  NED         7,86 w:-0,7
 11. Ino KERMC                  91  MZ          7,92 w:-0,4
 12. Goran POSEDI               91  NED         7,94 w:-0,4
 13. Dino SABOLOVIĆ             91  BJ          8,00 w:-0,4
 14. Velimir VELJKOVIĆ          92  SO          8,13 w:-0,8
 15. Ivan KRALJEK               94  MČ          8,31 w:-0,8
 16. Andrej DORIČIĆ             92  KAT         8,32 w:-0,8
 17. Josip BREZAC               92  ALB         8,57 w:-0,8

             Finale / Final (vj./w: -0,1)

  1. Marko PADOVAN              91  ASK         7,24 
  2. Ivan ŠIMUNJAK              91  IP          7,33 
  3. Ivan ŠIMUNOVIĆ             91  MZ          7,51 
  4. Dino KOLAČKO               91  VŽ          7,59 
  5. Ivan SINOŽIĆ               91  KAT         7,66 
  6. Dario HORVAT               92  ZAG         7,71 

Dječaci / Boys - 300 m

  1. Bojan BENČIĆ               91  IP         37,88
  2. Bruno MAROŠ                91  SO         38,13
  3. Marin SMOLČIĆ              91  ASK        38,32
  4. Dino VUKELIĆ               91  KAT        38,72
  5. Bruno GRGIČEK              91  DZ         38,83
  6. Ivor ŠIPUŠ                 92  MZ         39,06
  7. Luka NIKOLETIĆ             91  MZ         39,25
  8. Anton GAGRO                91  KB         39,91
  9. Nikola KIRIĆ               91  NED        40,02
 10. Javor KLEM                 93  SO         40,12
 11. Toni BOBAN                 91  ASK        40,25
 12. Deni KRIŠTO                91  SO         40,44
 13. Marijan SIMIČIĆ            91  ZAD        40,69
 14. Luka KUPEŠIĆ               93  ZAG        40,88
 15. Jerko MARASOVIĆ            92  ASK        40,88
 16. Mario BANIĆ                91  KB         40,90
 17. Ante PRŠA                  91  DZ         40,91
 18. Marko DRMIĆ                91  ASK        41,19
 19. Edi BENČIĆ                 91  KAT        41,86
 20. Vedran DUKERIĆ             91  MZ         42,37
 21. Ivan KRALJEK               94  MČ         42,70
 22. Hrvoje TEKLIĆ              91  CV         43,01
 23. Bernard KREŠIĆ             93  SO         43,42
 24. Matija CECIĆ               93  MZ         43,96
 25. Josip BREZAC               92  ALB        44,58

Dječaci / Boys - 1.000 m

  1. Dalibor GRŽETIĆ            91  KAT      2:41,94
  2. Matija GOLUB               91  NED      2:43,70
  3. Mladen JEČMENICA           91  KAT      2:44,08
  4. Vladimir POKRAJČIĆ         92  ASK      2:49,06
  5. Tomislav DAMISCH           91  DZ       2:52,13
  6. Armend ŠULIĆ               91  KAT      2:52,16
  7. Branko MILANKOVIĆ          91  DZ       2:53,48
  8. Zoran VUK                  91  MČ       2:54,00
  9. Filip GRGURIĆ              91  SO       2:54,16
 10. Mihael NEMČIĆ              91  KB       2:55,91
 11. Matija GABRIĆ              93  SLA      2:55,92
 12. Mislav MALBAŠA             91  SINJ     2:57,81
 13. Ivo ĐURANOVIĆ              93  SVM      3:01,99
 14. Mirko LOVAKOVIĆ            92  SLA      3:04,76
 15. Ivan LASIĆ                 91  SVM      3:05,70
 16. Zvonimir BANOŽIĆ           91  CV       3:06,39
 17. Domagoj MAMIĆ              92  ZAG      3:06,88
 18. Ivan BERTETIĆ              93  IP       3:08,50
 19. Toni BOSAK                 93  SLA      3:08,61
 20. Toni MILKOVIĆ              92  IP       3:10,84
 21. Petar DELAŠ                92  SINJ     3:11,37
 22. Nikola VIZINGER            91  NED      3:11,98
 23. Šimun VASILJ               92  CV       3:12,21
 24. Kristijan ŠARAVANJA        92  CV       3:18,48
 25. Edoardo BORINA             91  IP       3:21,99
 26. Karlo RABAK                91  IP       3:23,43

Dječaci / Boys 
100 m prepone (h=0,840m) / 100 m Hurdles (h=0,840m)

               Kvalifikacije / Qualifyin Round

  1. Ante TOJČIĆ                91  ASK        14,67 w: 0,0
  2. Dario HORVAT               92  ZAG        14,95 w: 0,0
  3. Vanja ČEMERIN              92  NED        15,00 w: 0,0
  4. Goran MRAOVIĆ              91  MZ         16,13 w:-0,4
  5. Ivan UŠIĆ                  92  IP         16,17 w: 0,0
  5. Ino KERMC                  91  MZ         16,17 w:-0,4
  7. Marin MATIJAK              91  BJ         16,18 w:-0,4

             Finale / Final (vj./w: -0,2)

  1. Ante TOJČIĆ                91  ASK        14,20 
  2. Vanja ČEMERIN              92  NED        14,21 
  3. Dario HORVAT               92  ZAG        14,89 
  4. Ivan UŠIĆ                  92  IP         15,13 
  5. Goran MRAOVIĆ              91  MZ         16,11 
     Ino KERMC                  91  MZ          nz

Dječaci / Boys - Vis / High Jump

  1. Dino PERVAN                91  OLZ         1,89
  2. Marin PERVAN               91  SO          1,85
  3. Marko BABIĆ                91  MZ          1,79
  4. Alen MELON                 91  IP          1,76
  5. Marko DOBRINIĆ             91  SVM         1,70
  6. Tomislav MOČIĆ             91  ASK         1,70
  7. Teo GRUBER                 91  MZ          1,70
  8. Luka MEĐUREČAN             91  DZ          1,60
  9. Leopold GOLIĆ              91  KAT         1,60
 10. Valentino JUKIĆ            92  ZAD         1,60
 11. Goran POSEDI               91  NED         1,50
     Ante BATUR                 93  ZAD          nm

Dječaci / Boys - Kugla (4 kg) / Shot Put (4 kg)

  1. Patrik WEINGARTNER         91  DZ         16,04
  2. Mario BLAŠKOVIĆ            91  KAT        15,37
  3. Marko LIOVIĆ               91  ASK        15,01
  4. Hrvoje FISTRIĆ             91  DZ         14,71
  5. Kristijan STRAHIJA         91  MČ         14,69
  6. Alex SIMONELLI             91  IP         14,55
  7. Martin BRKIĆ               91  ASK        13,54
  8. Luka MUSTAFIĆ              92  MZ         13,42
  9. Josip DEBOGOVIĆ            91  DZ         11,82
 10. Krešimir BURNAĆ            92  ZAG        11,54
 11. Igor PERKOVIĆ              91  CV         11,51
 12. Karlo STANIĆ               91  MZ         11,43
 13. Luka ŠUPLJIKA              91  MZ         10,28
 14. Ivan HORJAN                91  SAPĐ        9,51
 15. Marko HRŽENJAK             91  MZ          9,07

Dječaci / Boys - Koplje (600 g) / Javelin Throw (600 g)

  1. Renato KUČIĆ               91  KAT        47,30
  2. Krešimir BURNAĆ            92  ZAG        46,73
  3. Tomislav HALAUŠ            91  SO         44,92
  4. Alen MAGDALENIĆ            91  ZAG        43,59
  5. Ivan PEČUVČIĆ              91  JC         43,04
  6. Karlo STANIĆ               91  MZ         38,14
  7. Borna CICVARIĆ             91  KAT        37,98
  8. Gregor CVIJETIĆ            91  MZ         24,72

Dječaci / Boys - 4 x 100 m

  1. ASK, SPLIT I                              46,45
       (M.Smolčić, T.Boban, A.Tojčić, M.Padovan)
  2. ISTRA, PULA                               46,64
       (T.Milotić, B.Benčić, I.Ušić, I.Šimunjak)
  3. MLADOST, ZAGREB I                         46,91
       (I.Kermc, G.Šimunić, M.Babić, L.Nikoletić)
  4. SLAVONIJA-ŽITO, OSIJEK                    47,44
       (D.Krišto, J.Klem, V.Veljković, B.Maroš)
  5. ASK, SPLIT II                             48,46
       (M.Drmić, A.Dužević, T.Močić, I.Madunić)
  6. ZAGREB, ZAGREB                            48,72
       (S.Čižmek, A.Magdalenić, L.Kupešić, D.Horvat)
  7. MLADOST, ZAGREB II                        51,68
       (M.Cecić, I.Šipuš, V.Dukerić, G.Mraović)
  8. KVARNER-AUTOTRANS, RIJEKA                 52,09
       (A.Erega, C.Pribanić, A.Dorčić, I.Sinožić)
     CIBALIA, VINKOVCI                           dq
       (Teklić, Amidžić, Mitrović, Perković)

Djevojčice / Girls - 60 m

               Kvalifikacije / Qualifyin Round

  1. Ivana LONČAREK             91  ZAG         7,98 w:-0,6
  2. Paula VUČKOVIĆ             92  KAT         8,04 w:-0,6
  3. Mara PERVAN                92  MZ          8,14 w:-0,6
  4. Ivana STAREŠINČIĆ          91  KK          8,17 w:-0,6
  5. Ivana SERDARUŠIĆ           91  BJ          8,22 w:-0,5
  6. Ida DANČULOVIĆ             92  MZ          8,24 w:-0,5
  7. Martina KRIŽANAC           93  IP          8,35 w:-0,6
  8. Kristina KOVAČEVIĆ         92  MSB         8,38 w:-0,4
  9. Kristina ŠIMUNIĆ           92  MZ          8,42 w:-0,5
 10. Lucija POKOS               94  VŽ          8,43 w:-0,7
 11. Bojana ASANOVSKI           91  KK          8,49 w:-0,2
 12. Sara VINKOVIĆ              92  NED         8,51 w:-0,4
 13. Renata KUTNJAK             92  ALB         8,53 w:-0,5
 14. Gloria UNKOVIĆ             94  JC          8,60 w:-0,2
 14. Josipa MEDIĆ               92  ASK         8,60 w:-0,4
 16. Ivana ĆUK                  92  DZ          8,62 w:-0,5
 17. Tea MELNJAK                95  IP          8,66 w:-0,4
 18. Katarina TOMAZINI          92  BJ          8,66 w:-0,4
 19. Sonja ŽNIDARIĆ             91  NED         8,67 w:-0,4
 19. Dorotea CEPANEC            91  MZ          8,67 w:-0,4
 21. Matea MAJDANŽIĆ            94  SO          8,68 w:-0,4
 22. Ana ŠIROLA                 91  KAT         8,69 w:-0,4
 23. Dariana GODINOVIĆ          91  SVM         8,76 w:-0,4
 23. Tatjana PETKOVIĆ           92  KAT         8,76 w:-0,8
 25. Ema PLAVLJANIĆ             93  NED         8,77 w:-0,7
 26. Elizabeta MATIĆ            94  KUNE        8,82 w:-0,2
 27. Jasna BOLIĆ                91  IP          8,84 w:-0,5
 28. Kristina DUDEK             94  MČ          8,88 w:-0,7
 29. Ivana KIKELJ               91  MČ          8,88 w:-0,7
 30. Corina VUKUŠIĆ             94  JC          8,89 w:-0,8
 31. Lucija FELDVARI            93  ALB         8,90 w:-0,2
 32. Đina ŠEVELJ                92  SVM         8,92 w:-0,8
 33. Tea STEMBERGER             93  IP          8,94 w:-0,7
 34. Azra AHMETOVIĆ             94  MSB         8,95 w:-0,2
 35. Gloria JOZIĆ               91  OTOK        8,99 w:-0,7
 36. Ines GAZIĆ                 91  CV          9,07 w:-0,7
 37. Valentina PEJAK            93  KUNE        9,15 w:-0,8
 38. Antonija SVETALJSKI        93  KUNE        9,35 w:-0,2
 39. Tamara KRIŽANOVIĆ          93  KUNE        9,48 w:-0,7
 40. Klara GLAVIČIĆ             94  ALB         9,50 w:-0,2
 41. Anamarija JURKOVIĆ         94  JC          9,71 w:-0,2
 42. Valentina ŠEČIĆ            93  ALB         9,97 w:-0,7
 43. Barbara DERANJA            95  JC         10,11 w:-0,7
 44. Marija JOSKIĆ              91  CV         10,13 w:-0,2

             Finale / Final (vj./w: +0,4)

  1. Ivana LONČAREK             91  ZAG         7,87 
  2. Paula VUČKOVIĆ             92  KAT         8,00 
  3. Mara PERVAN                92  MZ          8,05 
  4. Ivana SERDARUŠIĆ           91  BJ          8,08 
  5. Ivana STAREŠINČIĆ          91  KK          8,11 
  6. Ida DANČULOVIĆ             92  MZ          8,17 

Djevojčice / Girls - 300 m

  1. Kristina VILK              91  MZ         40,51
  2. Ida DANČULOVIĆ             92  MZ         41,08
  3. Marija GREDELJ             91  MZ         41,55
  4. Sanja ČOLOVIĆ              91  SO         41,83
  5. Vedrana PAVLOVIĆ           91  SO         41,89
  6. Romana Tea KIRINIĆ         93  MZ         41,89
  7. Ivana STAREŠINČIĆ          91  KK         41,96
  8. Kristina ŠIMUNIĆ           92  MZ         42,18
  9. Ljubica MIČIĆ              91  SO         42,32
 10. Katarina SMILJANEC         93  KK         42,58
 11. Martina KRIŽANAC           93  IP         42,92
 12. Renata KUTNJAK             92  ALB        43,12
 13. Ana VITASOVIĆ              91  IP         43,48
 14. Tea MELNJAK                95  IP         43,59
 15. Aleksandra SIMIĆ           93  IP         43,81
 16. Ivana SERDARUŠIĆ           91  BJ         44,01
 17. Andrea CVETKOVIĆ           92  ZAG        44,19
 18. Antonela PROLIĆ            91  SO         44,35
 19. Matea MAJDANŽIĆ            94  SO         44,36
 20. Katarina TOMAZINI          92  BJ         45,36
 21. Sara VINKOVIĆ              92  NED        45,53
 22. Lucija BATUR               94  ZAD        45,57
 23. Kristina DUDEK             94  MČ         45,88
 24. Andriana BAČIĆ             93  ZAD        45,93
 25. Matea CAR                  94  KK         46,04
 26. Mirna HORVAT               92  MČ         46,29
 27. Ivana SERDAR               91  KAT        46,48
 28. Tomislava MATIJEVIĆ        93  MSB        46,65
 29. Marija MARTINOVIĆ          92  OTOK       46,69
 30. Jasna BOLIĆ                91  IP         47,19
 31. Lucija PETRUNIĆ            95  KK         47,89
 32. Mirna ERVAČIĆ              94  ĐAK        48,00
 33. Mateja GRBEŠ               91  JC         48,48
 34. Valentina PEJAK            93  KUNE       48,73
 35. Petra ČOVIĆ                92  SVM        49,01
 36. Petra CEROVEČKI            92  OLZ        49,58
 37. Ana ŽUTIĆ                  94  SAPĐ       49,74
 38. Tamara KRIŽANOVIĆ          93  KUNE       50,00
 39. Anđela ŠIMIĆ               93  SVM        50,79
 40. Iva RAPIĆ                  93  KUNE       50,89
 41. Martina LOMBAROVIĆ         91  OTOK       51,27
 42. Tanja TILI                 93  CV         51,54
 43. Gabriela LJUBIĆ            93  OTOK       52,10
 44. Katarina STANIĆ            92  CV         53,10
 45. Antonija SVETALJSKI        93  KUNE       57,23

Djevojčice / Girls - 1.500 m

  1. Maja PAČARIĆ               93  ĐAK      4:47,75
  2. Veronika JAKOVIĆ           91  SLA      4:51,05
  3. Anja KAPITANOVIĆ           92  OTOK     5:00,31
  4. Dora ILIJAŠ                92  DZ       5:01,11
  5. Jelena JURIĆ               93  ASK      5:03,30
  6. Jelena GOTOVAC             92  ASK      5:08,45
  7. Antonia ZEMAN              93  SLA      5:11,39
  8. Gabrijela GRABAR           91  NED      5:11,94
  9. Antonia PETRIĆ             91  KB       5:12,13
 10. Danijela-Veronika GLAVAŠ   92  OTOK     5:13,88
 11. Nensi JOP                  93  IP       5:14,74
 12. Nancy ŽIVOLIĆ              92  IP       5:23,77
 13. Dorotea LAVRENČAK          93  MZ       5:26,90
 14. Ivana LUKINA               93  DS       5:32,34
 15. Noela BEŠIR                91  IP       5:32,76
 16. Tena ČUKLI                 93  VŽ       5:42,73
 17. Ena ŽUPAN                  94  ZAD      5:43,96
 18. Marija LUKINA              91  DS       5:45,39
     Vedrana ILIĆ               92  IP         nz

Djevojčice / Girls 
100 m prepone (h=0,762m) / 100 m Hurdles (h=0,762m) 

               Kvalifikacije / Qualifyin Round

  1. Ana ŽERAVICA               91  SO         15,39 w:-0,6
  2. Sanja GALOVIĆ              91  ZAG        15,66 w:-0,6
  3. Glorija GRUBIŠIĆ           92  ZAG        15,68 w:-0,6
  4. Lucija CVITANOVIĆ          91  ZAG        15,83 w:-0,1
  5. Ivana BELANČIĆ             91  KAT        16,08 w:-0,4
  6. Anja MARKULIN              91  ASK        16,69 w:-0,1
  7. Lea BUŠAC                  91  MZ         17,74 w:-0,1
  8. Marija LONJAK              91  MZ         17,98 w:-0,4
  9. Judita JANKOVIĆ            91  MČ         18,36 w:-0,4
 10. Petra ŠVERKO               93  IP         19,95 w:-0,1
 11. Erika KOGL                 92  VŽ         20,54 w:-0,4

             Finale / Final (vj./w: -0,2)

  1. Ana ŽERAVICA               91  SO         15,38 
  2. Ivana BELANČIĆ             91  KAT        15,69 
  3. Glorija GRUBIŠIĆ           92  ZAG        15,70 
  4. Lucija CVITANOVIĆ          91  ZAG        16,04 
  5. Sanja GALOVIĆ              91  ZAG        16,17 
  6. Anja MARKULIN              91  ASK        16,61 

Djevojčice / Girls - Dalj / Long Jump

  1. Marija GREDELJ             91  MZ          5,18
  2. Sanja GALOVIĆ              91  ZAG         4,99
  3. Lucija CVITANOVIĆ          91  ZAG         4,96
  4. Helena GILJA               92  MZ          4,93
  5. Marijana BATINIĆ           91  ASK         4,85
  6. Nikolina VULIĆ             92  OLZ         4,82
  7. Ines IKIĆ                  93  ZAD         4,80
  8. Ana LEPINJICA              92  IP          4,79
  9. Matea BARIČEVIĆ            91  ZAD         4,69
 10. Martina DADIĆ              92  MZ          4,66
 11. Mirta JURAN                93  OLZ         4,65
 12. Nina ŠIMIĆ                 91  SVM         4,64
 13. Josipa DADIĆ               91  ASK         4,58
 14. Romana Tea KIRINIĆ         93  MZ          4,55
 15. Matea CAR                  94  KK          4,48
 16. Alisa KUPUS                93  IP          4,43
 17. Bojana ASANOVSKI           91  KK          4,42
 18. Antonija GLAVIĆ            91  ZAD         4,40
 19. Nikolina VUKELIĆ           91  KAT         4,36
 20. Antonella BAČIĆ            92  ZAD         4,36
 21. Corina VUKUŠIĆ             94  JC          4,33
 22. Tea KRISTIĆ                94  SO          4,32
 23. Elizabeta MATIĆ            94  KUNE        4,31
 24. Sonja ŽNIDARIĆ             91  NED         4,29
 25. Ivana KIKELJ               91  MČ          4,28
 26. Ema PLAVLJANIĆ             93  NED         4,27
 27. Nikolina PREMATE           93  IP          4,24
 28. Gloria UNKOVIĆ             94  JC          4,12
 29. Isabelle VOSCHION          93  IP          4,06
 30. Kristina CERANČEVIĆ        93  CV          4,04
 31. Mirna HORVAT               92  MČ          4,02
 32. Patricija PAJK             92  ZAG         3,93
 33. Lucija PETRUNIĆ            95  KK          3,90
 34. Anamarija JURKOVIĆ         94  JC          3,27

Djevojčice / Girls - Motka / Pole Vault

  1. Ava MARUŠIĆ                91  SVM         2,80
  2. Valentina SMOK             92  DZ          2,45
  3. Lea JOSIPOVIĆ              92  MARI        2,30
  4. Ana MEDIĆ                  92  ASK         2,30
  5. Petra MINDOLJEVIĆ          95  ASK         2,30
  6. Judita JANKOVIĆ            91  MČ          2,20

Djevojčice / Girls - Disk (1 kg) / Discus Throw (1 kg)

  1. Kristina SKORUP            91  DZ         35,07
  2. Vedrana JAMBROŠIĆ          93  MČ         30,97
  3. Ana KOZIĆ                  91  SO         23,92
  4. Lucija MATIĆ               92  ZAG        23,22

Djevojčice / Girls - Kladivo (3 kg) / Hammer Throw (3 kg)

  1. Kristina SKORUP            91  DZ         43,18
  2. Marija KRALJ               91  ZAG        40,23
  3. Marijana ŠETKA             93  ASK        39,02
  4. Vedrana JAMBROŠIĆ          93  MČ         37,16
  5. Lucija MATIĆ               92  ZAG        32,88
  6. Lara MLINARIĆ              93  NED        25,11

Djevojčice / Girls - 4 x 100 m

  1. MLADOST, ZAGREB I                         49,22
       (R.Kirinić, K.Vilk, M.Gredelj, I.Dančulović)
  2. SLAVONIJA-ŽITO, OSIJEK                    49,47
       (L.Mičić, A.Žeravica, S.Čolović, V.Pavlović)
  3. ZAGREB, ZAGREB                            49,86
       (S.Galović, L.Cvitanović, G.Grubišić, I.Lončarek)
  4. MLADOST, ZAGREB II                        51,86
       (D.Cepanec, K.Šimunić, H.Gilja, M.Pervan)
  5. KVARNER-AUTOTRANS, RIJEKA                 52,06
       (I.Belančić, A.Širola, T.Petković, P.Vučković)
  6. KARLOVAC, KARLOVAC                        52,17
       (B.Asanovski, M.Car, K.Smiljanec, I.Starešinčić)
  7. ISTRA, PULA I                             52,23
       (T.Melnjak, A.Vitasović, A.Simić, M.Križanac)
  8. AAŠK ZADAR, ZADAR                         53,06
       (A.Bačić, A.Bačić, D.Batur, A.Glavić)
  9. SVETI MARKO, MAKARSKA                     53,13
       (D.Godinović, Đ.Ševelj, N.Šimić, A.Marušić)
 10. ASK, SPLIT                                53,14
       (A.Medić, J.Medić, A.Markulin, M.Batinić)
 11. NEDELIŠĆE, NEDELIŠĆE                      53,67
       (M.Tasković, S.Žnidarić, E.Plavljanić, S.Vinković)
 12. MEĐIMURJE, ČAKOVEC                        55,85
       (J.Janković, K.Dudek, M.Horvat, I.Kikelj)
 13. ISTRA, PULA II                            55,97
       (P.Šverko, H.Kariko,  .Štemberger, A.Crneković)
 14. ALBONA, LABIN                             57,40
       (K.Glavičić, V.Šečić, L.Feldvari, R.Kutnjak)
 15. KUNE, VINKOVCI                            58,30
       (A.Svetaljski, V.Pejak, T.Križanović, E.Matić)
 16. CIBALIA, VINKOVCI                         59,29
       (T.Tili, M.Joskić, K.Cerančević, I.Gazić)
 17. OTOK, OTOK                                59,58
       (G.Jozić, M.Lombarović, G.Ljubić, M.Martinović)

2. dan / day 2
Dječaci / Boys - 100 m

               Kvalifikacije / Qualifyin Round

  1. Marko PADOVAN              91  ASK        11,57 w:-0,2
  2. Ivan ŠIMUNJAK              91  IP         11,87 w:-0,2
  3. Dario HORVAT               92  ZAG        12,08 w:-0,2
  4. Toni BOBAN                 91  ASK        12,14 w:-0,2
  5. Teo MILOTIĆ                92  IP         12,25 w:-0,1
  6. Marin SMOLČIĆ              91  ASK        12,27 w:-0,1
  7. Dino KOLAČKO               91  VŽ         12,30 w:-0,5
  8. Luka NIKOLETIĆ             91  MZ         12,31 w:-0,2
  9. Bruno MAROŠ                91  SO         12,32 w:-0,1
 10. Alen MAGDALENIĆ            91  ZAG        12,39 w:-0,1
 11. Tomislav PINTARIĆ          92  NED        12,46 w:-0,7
 12. Javor KLEM                 93  SO         12,50 w:-0,5
 13. Bojan BENČIĆ               91  IP         12,53 w:-0,5
 14. Deni KRIŠTO                91  SO         12,54 w:-0,5
 15. Ivan SINOŽIĆ               91  KAT        12,56 w:-0,5
 16. Ivor ŠIPUŠ                 92  MZ         12,61 w:-0,7
 17. Dino SABOLOVIĆ             91  BJ         12,67 w:-0,7
 18. Bruno GRGIČEK              91  DZ         12,72 w:-0,5
 19. Marijan SIMIČIĆ            91  ZAD        12,82 w:-0,1
 20. Ivan KRALJEK               94  MČ         13,35 w:-0,5
 21. Matija CECIĆ               93  MZ         13,53 w:-0,7
 22. Andrej DORIČIĆ             92  KAT        13,55 w:-0,7
 23. Josip BREZAC               92  ALB        14,02 w:-0,5

             Finale / Final (vj./w: +0,4)

  1. Marko PADOVAN              91  ASK        11,29 
  2. Ivan ŠIMUNJAK              91  IP         11,70 
  3. Teo MILOTIĆ                92  IP         11,95 
  4. Toni BOBAN                 91  ASK        12,05 
  5. Dario HORVAT               92  ZAG        12,12 
  6. Marin SMOLČIĆ              91  ASK        12,22 

Dječaci / Boys - 3.000 m

  1. Dalibor GRŽETIĆ            91  KAT      9:24,78
  2. Vladimir POKRAJČIĆ         92  ASK      9:45,25
  3. Mislav MALBAŠA             91  SINJ     9:55,85
  4. Zoran VUK                  91  MČ      10:13,02
  5. Filip GRGURIĆ              91  SO      10:13,82
  6. Ivan LASIĆ                 91  SVM     10:23,24
  7. Petar DELAŠ                92  SINJ    10:47,29
  8. Ivo ĐURANOVIĆ              93  SVM     11:00,69
  9. Antun MATANOVIĆ            91  SLV     11:26,55
 10. Nikola VIZINGER            91  NED     11:37,16
 11. Karlo RABAK                91  IP      11:40,54
 12. Ivan HORJAN                91  SAPĐ    11:51,30
     Zvonimir BANOŽIĆ           91  CV         nz
     Tomislav DAMISCH           91  DZ         nz

Dječaci / Boys 
300 m prepone (h=0,762m) / 300 m Hurdles (h=0,762m)

  1. Ante TOJČIĆ                91  ASK        41,83
  2. Vanja ČEMERIN              92  NED        42,85
  3. Dino VUKELIĆ               91  KAT        43,31
  4. Marin MATIJAK              91  BJ         44,31
  5. Ivan UŠIĆ                  92  IP         44,47
  6. Goran MRAOVIĆ              91  MZ         44,56
  7. Domagoj MAMIĆ              92  ZAG        48,03
  8. Ivan KRALJEK               94  MČ         49,61

Dječaci / Boys - Dalj / Long Jump

  1. Ivan ŠIMUNOVIĆ             91  MZ          5,96
  2. Marin PERVAN               91  SO          5,85
  3. Tomislav MOČIĆ             91  ASK         5,73
  4. Goran POSEDI               91  NED         5,69
  5. Ivan MADUNIĆ               93  ASK         5,40
  6. Teo GRUBER                 91  MZ          5,34
  7. Alen MAGDALENIĆ            91  ZAG         5,24
  8. Andro DUŽEVIĆ              91  ASK         5,20
  9. Matija GOLUB               91  NED         5,18
 10. Marko BABIĆ                91  MZ          5,10
 11. Velimir VELJKOVIĆ          92  SO          5,06
 12. Dino SABOLOVIĆ             91  BJ          5,01
 13. Marko DOBRINIĆ             91  SVM         4,80
 14. Josip ODRLJIN              91  ASK         4,80
 15. Ivan GRŽIĆ                 94  KAT         4,77
 16. Igor PERKOVIĆ              91  CV          4,70
 17. Alen MELON                 91  IP          4,70
 18. Alen DERVIŠEVIĆ            91  KK          4,59
 19. Cristopher PRIBANIĆ        91  KAT         4,58
 20. Bernard KREŠIĆ             93  SO          4,48

Dječaci / Boys - Motka / Pole Vault

  1. Vanja ČEMERIN              92  NED         3,10
  2. Bernard KUBATKA            91  SO          3,00
  3. Goran POSEDI               91  NED         2,80
  4. Marko ŽULIĆ                92  ZAG         2,20

Dječaci / Boys - Disk (1 kg) / Discus Throw (1 kg)

  1. Patrik WEINGARTNER         91  DZ         52,37
  2. Marko LIOVIĆ               91  ASK        44,70
  3. Martin BRKIĆ               91  ASK        44,54
  4. Kristijan STRAHIJA         91  MČ         44,25
  5. Luka MUSTAFIĆ              92  MZ         41,31
  6. Karlo STANIĆ               91  MZ         40,55
  7. Josip DEBOGOVIĆ            91  DZ         40,33
  8. Ilija VRANEŠEVIĆ           91  SO         35,94
  9. Krešimir BURNAĆ            92  ZAG        30,03

Dječaci / Boys - Kladivo (4 kg) / Hammer Throw (4 kg)

  1. Josip DEBOGOVIĆ            91  DZ         55,22
  2. Kristijan STRAHIJA         91  MČ         47,42
  3. Elvis KESEROVIĆ            91  SO         39,29
  4. Marko HRŽENJAK             91  MZ         33,09
  5. Karlo STANIĆ               91  MZ         32,26

Dječaci / Boys - 4 x 300 m

  1. ASK, SPLIT I                            2:34,02
       (M.Smolčić, T.Boban, A.Tojčić, M.Padovan)
  2. MLADOST, ZAGREB                         2:36,49
       (G.Mraović, L.Nikoletić, I.Šipuš, I.Šimunović)
  3. NEDELIŠĆE, NEDELIŠĆE                    2:36,51
       (T.Pintarić, N.Kirić, V.Čemerin, M.Golub)
  4. SLAVONIJA-ŽITO, OSIJEK                  2:37,90
       (D.Krišto, J.Klem, V.Veljković, B.Maroš)
  5. KVARNER-AUTOTRANS, RIJEKA               2:40,82
       (M.Ječmenica, A.Šulić, E.Benčić, D.Vukelić)
  6. ISTRA, PULA                             2:41,91
       (I.Šimunjak, T.Milotić, I.Ušić, B.Benčić)
  7. DINAMO-ZRINJEVAC, ZAGREB                2:42,24
       (S.Protić, B.Milanković, A.Prša, B.Grgiček)
  8. ZAGREB, ZAGREB                          2:45,03
       (D.Horvat, A.Magdalenić, D.Mamić, L.Kupešić)
  9. ASK, SPLIT II                           2:49,01
       (A.Dužević, I.Madunić, M.Drmić, T.Močić)

Djevojčice / Girls - 100 m

               Kvalifikacije / Qualifyin Round

  1. Paula VUČKOVIĆ             92  KAT        12,83 w:-0,7
  2. Ivana SERDARUŠIĆ           91  BJ         12,98 w:-0,2
  3. Mara PERVAN                92  MZ         13,00 w:-0,2
  4. Ivana STAREŠINČIĆ          91  KK         13,02 w:-0,2
